DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
20/07/2025 290 CLAUDIO SALES LIMA - MOTORISTA 200 1 200
20/07/2025 289 FRANCISCO SOARES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 250 2 500
14/07/2025 277 ARNALDO BEZERRA OLIVEIRA - MOTORISTA 200 1 200
14/07/2025 276 VALDIR DE OLIVEIRA TORRES - MOTORISTA 250 2 500
13/07/2025 282 ANTONIO ALEX CARVALHO SOUSA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 200 0.5 100
13/07/2025 280 JOAO BATISTA PEREIRA - MOTORISTA 200 1 200
13/07/2025 279 GILMAR DE SOUSA OLIVEIRA - ASSESSOR ADMINISTRATIVO 200 0.5 100
11/07/2025 283 FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA - MOTORISTA 200 1 200
11/07/2025 281 ALZINETE SILVA COSTA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 200 0.5 100
11/07/2025 275 CLAUDIO SALES LIMA - MOTORISTA 250 2 500
10/07/2025 285 IASMIN PIRES DA SILVA - COORDENADORA DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO GENERATIVAS, SAÚDE DO IDOSO E INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 250 4 1000
10/07/2025 274 LARISSA SANTOS SILVA - COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 250 4 1000
10/07/2025 273 JOICE MAIARA DOS REIS OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 250 2 500
10/07/2025 269 ANTONIA SHERLE SOUZA DA COSTA, - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 250 1 250
08/07/2025 265 FRANCISCO QUEIROZ ABREU - MOTORISTA 250 2 500
08/07/2025 264 RAIMUNDA DE OLIVEIRA TORRES - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 200 0.5 100
08/07/2025 263 VALDIR DE OLIVEIRA TORRES - MOTORISTA 200 1 200
08/07/2025 255 LAURRANE HÉLEN DO CARMO SILVA - COORDENADORA SAÚDE DO HOMEM E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 200 3 600
07/07/2025 260 MARCOS DIONES DOS SANTOS SILVA - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 200 0.5 100
07/07/2025 259 FRANCISCO QUEIROZ ABREU - MOTORISTA 200 1 200
06/07/2025 262 FRANCISCO SOARES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200 1 200
05/07/2025 267 CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA - MOTORISTA 200 1 200
04/07/2025 256 CLAUDIO SALES LIMA - MOTORISTA 200 1 200
03/07/2025 257 BRENDA BARBOSA DA SILVA - FARMACÊUTICO 250 4 1000
03/07/2025 254 FRANCISCO QUEIROZ ABREU - MOTORISTA 200 1 200
02/07/2025 249 CLAUDIO SALES LIMA - MOTORISTA 250 3 750
01/07/2025 250 JORGE DIAS COSTA - MOTORISTA 200 1 200
01/07/2025 247 VALDIR DE OLIVEIRA TORRES - MOTORISTA 250 2 500
30/06/2025 258 ANTONIA SHERLE SOUZA DA COSTA, - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 200 0.5 100
30/06/2025 253 RAIMUNDA DE OLIVEIRA TORRES - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 200 0.5 100
30/06/2025 251 FRANCISCO QUEIROZ ABREU - MOTORISTA 200 1 200
30/06/2025 248 LEANGELA TAUMATURGO LIMA - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 200 0.5 100
29/06/2025 252 ANTONIA SHERLE SOUZA DA COSTA, - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 250 1 250
27/06/2025 243 CLAUDIO SALES LIMA - MOTORISTA 250 2 500
26/06/2025 246 LEANGELA TAUMATURGO LIMA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 200 1 200
26/06/2025 245 FRANCISCO QUEIROZ ABREU - MOTORISTA 200 1 200
26/06/2025 244 EDIVALDO SOARES SILVA - MOTORISTA 200 1 200
22/06/2025 233 MARCOS DIONES DOS SANTOS SILVA - MOTORISTA 200 0.5 100
20/06/2025 234 FRANCISCO SOARES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200 1 200
17/06/2025 232 VALDIR DE OLIVEIRA TORRES - MOTORISTA 200 1 200
17/06/2025 231 CLAUDIO SALES LIMA - MOTORISTA 200 1 200
17/06/2025 228 FRANCISCO QUEIROZ ABREU - MOTORISTA 250 2 500
15/06/2025 229 MARCOS DIONES DOS SANTOS SILVA - MOTORISTA 200 0.5 100
15/06/2025 227 CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA - MOTORISTA 200 1 200
13/06/2025 226 FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA - MOTORISTA 200 1 200
12/06/2025 230 CLAUDIO SALES LIMA - MOTORISTA 200 1 200
12/06/2025 224 FRANCISCO SOARES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 250 2 500
11/06/2025 221 VALDIR DE OLIVEIRA TORRES - MOTORISTA 250 2 500
10/06/2025 225 CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA - MOTORISTA 200 1 200
10/06/2025 222 FRANCISCO QUEIROZ ABREU - MOTORISTA 200 1 200
09/06/2025 223 VALDIR DE OLIVEIRA TORRES - MOTORISTA 250 2 500
08/06/2025 214 RAIMUNDO RAILTON PAIVA VIEIRA - DIGITADOR 200 5 1000
08/06/2025 210 ELMARA SILVA DINIZ - ENFERMEIRO(A) 200 5 1000
06/06/2025 219 MARCOS DIONES DOS SANTOS SILVA - MOTORISTA 200 0.5 100
06/06/2025 216 JORGE DIAS COSTA - MOTORISTA 200 1 200
05/06/2025 217 GILMAR DE SOUSA OLIVEIRA - MEMBRO 200 0.5 100
05/06/2025 215 JORGE DIAS COSTA - MOTORISTA 200 1 200
02/06/2025 211 MARCOS DIONES DOS SANTOS SILVA - MOTORISTA 200 0.5 100
01/06/2025 209 FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA - MOTORISTA 200 1 200
31/05/2025 207 FRANCISCO QUEIROZ ABREU - MOTORISTA 200 1 200
30/05/2025 206 FRANCISCO QUEIROZ ABREU - MOTORISTA 200 1 200
28/05/2025 205 SIONIMO DE ALMEIDA SOBRIMHO - MOTORISTA 200 0 0
28/05/2025 188 IASMIN PIRES DA SILVA - COORDENADORA DOENÇAS CRÔNICAS NÃO GENERATIVAS, SAÚDE DO IDOSO E INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 200 2 400
27/05/2025 201 VALDIR DE OLIVEIRA TORRES - MOTORISTA 250 2 500
27/05/2025 192 RAYLAN DE OLIVEIRA MOURA - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 200 3 600
26/05/2025 194 LUZIA ALVES DE SOUSA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 200 0.5 100
26/05/2025 193 FRANCISCO SOARES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200 1 200
26/05/2025 187 SIMONE KELLY EVARISTO AGUILAR - ASSISTENTE SOCIAL 250 4 1000
25/05/2025 202 JOAO BATISTA PEREIRA - MOTORISTA 200 1 200
25/05/2025 197 SAFIRA DA COSTA BATISTA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 200 0.5 100
25/05/2025 196 FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA - MOTORISTA 250 2 500
24/05/2025 203 SIONIMO DE ALMEIDA SOBRIMHO - MOTORISTA 200 1 200
24/05/2025 199 JORGE DIAS COSTA - MOTORISTA 200 1 200
24/05/2025 198 MARCOS DIONES DOS SANTOS SILVA - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 200 0.5 100
24/05/2025 195 FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA - MOTORISTA 200 1 200
22/05/2025 200 ALZINETE SILVA COSTA - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 200 0.5 100
22/05/2025 189 JORGE DIAS COSTA - MOTORISTA 200 1 200
21/05/2025 191 FRANCISCO SOARES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 250 2 500
19/05/2025 190 LUZIA ALVES DE SOUSA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 200 0.5 100
19/05/2025 186 SAFIRA DA COSTA BATISTA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 200 0.5 100
19/05/2025 184 JORGE DIAS COSTA - MOTORISTA 200 1 200
17/05/2025 185 SIONIMO DE ALMEIDA SOBRIMHO - MOTORISTA 200 1 200
10/05/2025 218 CLAUDIO SALES LIMA - MOTORISTA 200 1 200
www.arame.ma.gov.br
Emitido dia 17/08/2025 às 19:53:06